تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 221,000 | 215,000 | 200,000 | 198,000 | 197,000 | 196,000 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۲/۸ گرم |
| کیفیت | کپی |
| طول | 10.16 mm |
| حداکثر جریان مصرفی | 10 mA |
| حداکثر جریان خروجی | 5 A |
| محدوده ولتاژ خروجی | 3.234~3.366 V |
| حداکثر ولتاژ ورودی | 12 V |
| ارتفاع | 15.49 mm |
| عرض | 4.7 mm |
| تعداد پایه | 3 |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | LDO Voltage Regulators |
| پکیج | TO-220 |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع خروجی | Fixed |
| نوع پلاریته | Positive |
| حداکثر ولتاژ Dropout | 1.5 V |
| پارت نامبر | AZ1084T |
| محدوده دمای کاری | 0~125 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










