شناسه 0306193
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 815,000 | 810,000 | 803,000 | 795,000 | 790,000 | 770,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| فروغ الکترونیک | 3 | 835,000 | 816,000 | 799,000 | 794,000 | 790,000 | 785,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نوژان الکترونیک | 3 | 1,080,000 | 1,010,000 | 988,000 | 987,000 | 987,000 | 977,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 3 | 885,000 | 822,000 | 818,000 | 817,000 | 817,000 | 817,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکتروسهیل | 2 | 1,110,000 | 1,090,000 | 1,090,000 | 1,090,000 | 1,090,000 | 1,090,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | - | 445,000 | 444,000 | 443,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 70 درصد | 30 | - | - | - | 457,200 | 456,200 | 455,200 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۴۶۶۶۶۶۶۷ گرم |
| پارت نامبر | MP4462DN |
| تعداد پایه | 8 |
| پکیج | SO-8 |
| نوع خروجی | Adjustable |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | Switching Voltage Regulators |
| نوع توپولوژی | Step down (Buck) |
| نوع | Switching Voltage Regulator |
| فرکانس سوئیچینگ | 4 MHz |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| محدوده دمای کاری | -40~125 °C |
| حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 4.8 kHz |
| محدوده ولتاژ ورودی | 3.8~36 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 0.8~30 V |
| حداکثر جریان خروجی | 3.5 A |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند


















