به دلیل اختلال مخابراتی در خطوط ثابت، تا اطلاع ثانویه برای ارتباط با واحد فروش، لطفاً با شماره
09139290129
تماس بگیرید.
شناسه 0306210
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | فیدار الکترونیک | 1,130,000 |
| 25 | فیدار الکترونیک | 1,110,000 |
| 50 | فیدار الکترونیک | 1,090,000 |
| 100 | فیدار الکترونیک | 1,080,000 |
| 300 | فیدار الکترونیک | 1,070,000 |
| 500 | فیدار الکترونیک | 1,060,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فیدار الکترونیک | 3 | 1,130,000 | 1,110,000 | 1,090,000 | 1,080,000 | 1,070,000 | 1,060,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۴۱ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | LDO Voltage Regulators |
| پارت نامبر | FAN1086M33 |
| حداکثر ولتاژ Dropout | 1.5 V |
| نوع پلاریته | Positive |
| نوع خروجی | Fixed |
| تعداد خروجی | 1 |
| پکیج | TO-263 |
| تعداد پایه | 3 |
| طول | 10.41 mm |
| عرض | 6.73 mm |
| ارتفاع | 2.39 mm |
| حداکثر ولتاژ ورودی | 7.5 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 3.234~3.366 V |
| حداکثر جریان خروجی | 1.5 A |
| حداکثر جریان مصرفی | 13 mA |
| محدوده دمای کاری | 0~125 °C |









