شناسه 0316178
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 232,000 |
| 50 | فروغ الکترونیک | 273,000 |
| 100 | فروغ الکترونیک | 267,000 |
| 300 | فروغ الکترونیک | 263,000 |
| 500 | فروغ الکترونیک | 260,000 |
| 1,000 | فروغ الکترونیک | 257,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 232,000 | 229,000 | 227,000 | 225,000 | 223,000 | 221,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فروغ الکترونیک | 281,000 | 273,000 | 267,000 | 263,000 | 260,000 | 257,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 361,000 | 335,000 | 332,000 | 331,000 | 331,000 | 331,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۶ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | LDO Voltage Regulators |
| پارت نامبر | SPX5205M5-L-5-0 |
| کد SMD | SC14 |
| حداکثر ولتاژ Dropout | 350 mV |
| نوع پلاریته | Positive |
| نوع خروجی | Fixed |
| تعداد خروجی | 1 |
| پکیج | SOT-23 |
| تعداد پایه | 5 |
| عنوان انگلیسی | SPX5205M5-5.0 LDO Voltage Regulator SMD |
| محدوده ولتاژ ورودی | 2.5~16 V |
| حداکثر ولتاژ خروجی | 5 V |
| حداکثر جریان خروجی | 150 mA |
| حداکثر جریان مصرفی | 5 µA |
| محدوده دمای کاری | -40~125 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند


















