تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,530,000 | 1,520,000 | 1,490,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| رهام | 1,320,000 | 1,220,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 8,120,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| الکتروسهیل | 2,600,000 | 2,520,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱/۶۲ گرم |
| تعداد پایه | 14 |
| پکیج | PDIP-14 |
| پارت نامبر | LM723CN |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| عنوان انگلیسی | LM723CN – Voltage Regulator – Adjustable – DIP |
| محدوده دمای کاری | 0~70 °C |
| محدوده ولتاژ ورودی | 9.5~40 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 2~37 V |
| حداکثر جریان خروجی | 150 mA |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











