شناسه 0311231
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 471,000 | 466,000 | 446,000 | 435,000 | 433,000 | 431,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| فیدار الکترونیک | 3 | 439,000 | 425,000 | 418,000 | 413,000 | 404,000 | 396,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نوژان الکترونیک | 2 | 655,000 | 647,000 | 644,000 | 643,000 | 643,000 | 643,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| فراگ | 3 | 440,000 | 410,000 | 407,000 | 406,000 | 406,000 | 405,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| غزل الکترونیک | 3 | 1,010,000 | 936,000 | 914,000 | 913,000 | 913,000 | 903,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | - | - | 346,000 | 345,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 70 درصد | 30 | - | - | - | - | 355,120 | 354,120 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۸ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | PWM Controllers |
| پارت نامبر | SG3525AP |
| حداکثر فرکانس اسیلاتور | 400 kHz |
| حداکثر چرخه کاری | 49 % |
| نوع توپولوژی | Push-pull |
| نوع خروجی | Fixed |
| تعداد خروجی | 2 |
| پکیج | SO-16 |
| تعداد پایه | 16 |
| محدوده ولتاژ ورودی | 8~35 V |
| حداکثر ولتاژ خروجی | 5.2 V |
| حداکثر جریان خروجی | 500 mA |
| حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 400 kHz |
| محدوده دمای کاری | 0~70 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند















