شناسه 0315055
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 287,000 |
| 50 | مشهد الکترونیک | 378,000 |
| 100 | مشهد الکترونیک | 370,000 |
| 300 | مشهد الکترونیک | 365,000 |
| 500 | مشهد الکترونیک | 362,000 |
| 1,000 | مشهد الکترونیک | 354,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 287,000 | 286,000 | 284,000 | 281,000 | 278,000 | 276,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| مشهد الکترونیک | 3 | 386,000 | 378,000 | 370,000 | 365,000 | 362,000 | 354,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فیدار الکترونیک | 2 | 517,000 | 508,000 | 506,000 | 505,000 | 504,000 | 504,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۷ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | PWM Controllers |
| پارت نامبر | UC3845BD1 |
| حداکثر فرکانس اسیلاتور | 275 kHz |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 0.8 W |
| حداکثر چرخه کاری | 50 % |
| نوع توپولوژی | Step up/ Flyback |
| نوع خروجی | Fixed |
| تعداد خروجی | 1 |
| پکیج | SO-8 |
| تعداد پایه | 8 |
| عنوان انگلیسی | UC3845BD1 PWM Controller |
| حداکثر ولتاژ ورودی | 30 V |
| حداکثر ولتاژ خروجی | 5.1 V |
| حداکثر جریان خروجی | 1 A |
| حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 500 kHz |
| محدوده دمای کاری | -40~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند




















