شناسه 0322198
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 398,000 |
| 50 | فروغ الکترونیک | 420,000 |
| 100 | فروغ الکترونیک | 408,000 |
| 300 | فروغ الکترونیک | 400,000 |
| 500 | فروغ الکترونیک | 395,000 |
| 1,000 | فروغ الکترونیک | 391,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 398,000 | 384,000 | 371,000 | 361,000 | 355,000 | 352,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فروغ الکترونیک | 453,000 | 420,000 | 408,000 | 400,000 | 395,000 | 391,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۸۶ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | PWM Controllers |
| پارت نامبر | UC3843B |
| حداکثر فرکانس اسیلاتور | 275 kHz |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 0.8 W |
| حداکثر چرخه کاری | 100 % |
| نوع توپولوژی | Step up/ Flyback |
| نوع خروجی | Fixed |
| تعداد خروجی | 1 |
| پکیج | SO-8 |
| تعداد پایه | 8 |
| عنوان انگلیسی | UC3843B PWM Controller SMD |
| حداکثر ولتاژ ورودی | 30 V |
| حداکثر ولتاژ خروجی | 5.1 V |
| حداکثر جریان خروجی | 1 A |
| محدوده دمای کاری | -40~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند






















