شناسه 0315018
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 285,000 | 282,000 | 281,000 | 281,000 | 281,000 | 281,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| ماژول شاپ | 3 | 294,000 | 286,000 | 280,000 | 276,000 | 272,000 | 270,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سامان الکترونیک | 3 | 496,000 | 467,000 | 455,000 | 454,000 | 454,000 | 449,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک یاران | 3 | 380,000 | 360,000 | 350,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۵ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | PWM Controllers |
| تعداد پایه | 8 |
| حداکثر جریان خروجی | 1 A |
| حداکثر ولتاژ خروجی | 5.1 V |
| محدوده ولتاژ ورودی | 2.42~2.58 V |
| عنوان انگلیسی | UC3842BD1 PWM Controller SMD |
| ارتفاع | 1.75 mm |
| عرض | 6.2 mm |
| طول | 5 mm |
| پکیج | SO-8 |
| پارت نامبر | UC3842BD1013TR |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع خروجی | Fixed |
| نوع توپولوژی | Step up/ Flyback |
| حداکثر چرخه کاری | 100 % |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 800 mW |
| حداکثر فرکانس اسیلاتور | 275 kHz |
| کد SMD | 3842B |
| محدوده دمای کاری | -40~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









