تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 164,000 | 146,000 | 145,000 | 144,000 | 142,000 | 141,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| جور الکترونیک | 3 | 161,000 | 145,000 | 142,000 | 141,000 | 140,000 | 140,000 | سلامت ظاهری کالا |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | - | - | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 70 درصد | 30 | - | - | - | - | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتا شیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۹ گرم |
| تعداد پایه | 16 |
| پکیج | SO-16 |
| محدوده دمای کاری | -40~125 °C |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 10~2 V |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












