شناسه 0311787
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | الکترونیک سنتر | 800,000 |
| 25 | فروغ الکترونیک | 769,000 |
| 100 | فروغ الکترونیک | 748,000 |
| 300 | فروغ الکترونیک | 746,000 |
| 500 | فروغ الکترونیک | 745,000 |
| 1,000 | فروغ الکترونیک | 738,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الکترونیک سنتر | 800,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| فروغ الکترونیک | 844,000 | 769,000 | 748,000 | 746,000 | 745,000 | 738,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱/۱۹ گرم |
| پارت نامبر | FR9801S6CTR |
| تعداد پایه | 4 |
| پکیج | SOT-23-6 |
| نوع خروجی | Adjustable |
| تعداد خروجی | 2 |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | Switching Voltage Regulators |
| نوع توپولوژی | Step down (Buck) |
| فرکانس سوئیچینگ | 600 kHz |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| عنوان انگلیسی | FR9801S6CTR Buck Converter IC (SMD) |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
| حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 720 kHz |
| محدوده ولتاژ ورودی | 4.5~21 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 0.8~17.85 V |
| حداکثر جریان خروجی | 2 A |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند





















