تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 14,900 | 14,800 | 14,600 | 14,500 | 14,400 | 14,300 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| جور الکترونیک | 56,800 | 40,100 | 37,100 | 35,000 | 33,900 | 33,900 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| راوین الکترونیک | 48,900 | 37,800 | 34,900 | 33,400 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| سامان الکترونیک | 45,300 | 23,100 | 20,200 | 18,700 | 18,400 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| فوتپرینت | دانلود |
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | BC817‑40 NPN SMD Transistor |
| نوع | general purpose |
| نوع پلاریته | NPN |
| حداکثر ولتاژ کلکتور-امیتر | 45 V |
| حداکثر جریان کلکتور | 0.5 A |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 250 mW |
| حداقل بهره | 100 |
| حداکثر بهره | 600 |
| پکیج | SOT-23 |
| پارت نامبر | BC817 |
| طول | 3 mm |
| عرض | 1.4 mm |
| ارتفاع | 1.1 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












