تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 46,300 | 46,200 | 45,900 | 45,700 | 45,500 | 45,300 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| حامی | 2 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| رهام | 3 | 65,600 | 60,000 | 57,500 | 56,000 | 55,900 | 55,900 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 3 | 73,100 | 66,200 | 64,100 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۱۳ گرم |
| نوع اسپیسر | FM |
| طول کل | 13 mm |
| قطر | 5 mm |
| قطر داخلی | 3 mm |
| قطر پیچ | 3 mm |
| طول پیچ | 7 mm |
| طول بدنه | 6 mm |
| شکل بدنه | شش ضلعی |
| جنس | برنجی |
| پوشش | نیکل |
| عنوان انگلیسی | Metal Female-Male Standoff 6mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند







