تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 34,100 | 33,600 | 33,100 | 32,600 | 32,000 | 31,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| حامی | 2 | 36,700 | 35,900 | 35,900 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| تراشکاری میکروصنعت | 45 | 21,200 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴۶ روز کاری دیگر | |
| رهام | 3 | 46,200 | 40,700 | 38,700 | 37,600 | 37,500 | 37,500 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 3 | 41,500 | 35,200 | 33,800 | 33,100 | 33,000 | 33,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۱۳ گرم |
| نوع اسپیسر | FM |
| طول کل | 13 mm |
| قطر | 5 mm |
| قطر داخلی | 3 mm |
| قطر پیچ | 3 mm |
| طول پیچ | 7 mm |
| طول بدنه | 6 mm |
| شکل بدنه | شش ضلعی |
| جنس | برنجی |
| پوشش | نیکل |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند







