تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 40,300 | 39,900 | 39,500 | 39,100 | 38,600 | 38,100 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| حامی | 2 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| رهام | 3 | 52,000 | 46,500 | 44,400 | 43,100 | 43,000 | 43,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 3 | 51,000 | 44,500 | 42,900 | 42,100 | 42,000 | 42,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۱۳ گرم |
| نوع اسپیسر | FM |
| طول کل | 13 mm |
| قطر | 5 mm |
| قطر داخلی | 3 mm |
| قطر پیچ | 3 mm |
| طول پیچ | 7 mm |
| طول بدنه | 6 mm |
| شکل بدنه | شش ضلعی |
| جنس | برنجی |
| پوشش | نیکل |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند







