تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 25,200 | 24,700 | 24,200 | 22,600 | 21,500 | 21,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| فیدار الکترونیک | 2 | 37,300 | 31,800 | 31,000 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| حامی | 2 | 30,600 | 28,300 | 28,300 | 27,400 | 26,000 | 26,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| تراشکاری میکروصنعت | 45 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴۶ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 3 | 33,100 | 27,000 | 25,800 | 25,100 | 25,000 | 25,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نورا الکترونیک | 3 | 38,400 | 32,800 | 31,100 | 30,100 | 30,000 | 30,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| رهام | 3 | 43,300 | 31,200 | 29,400 | 27,500 | 27,500 | 27,400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۲۳۴ گرم |
| نوع اسپیسر | FF |
| طول کل | 10 mm |
| قطر | 5 mm |
| قطر داخلی | 3 mm |
| طول بدنه | 10 mm |
| شکل بدنه | شش ضلعی |
| جنس | برنجی |
| پوشش | نیکل |
توضیحات محصول
این محصول یک اسپیسر دو سر مهره است.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










