تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 27,800 | 27,200 | 26,700 | 24,900 | 23,700 | 23,200 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| فیدار الکترونیک | 2 | 46,100 | 40,600 | 39,900 | 39,500 | 39,400 | 39,400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| حامی | 2 | 36,700 | 34,000 | 34,000 | 32,900 | 31,200 | 31,200 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| تراشکاری میکروصنعت | 45 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴۶ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 3 | 35,700 | 29,500 | 28,300 | 27,600 | 27,500 | 27,500 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نورا الکترونیک | 3 | 41,500 | 36,000 | 34,200 | 33,100 | 33,000 | 33,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| رهام | 3 | 46,700 | 33,900 | 32,000 | 30,100 | 30,000 | 30,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۲۳۴ گرم |
| نوع اسپیسر | FF |
| طول کل | 10 mm |
| قطر | 5 mm |
| قطر داخلی | 3 mm |
| طول بدنه | 10 mm |
| شکل بدنه | شش ضلعی |
| جنس | برنجی |
| پوشش | نیکل |
توضیحات محصول
این محصول یک اسپیسر دو سر مهره است.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










