تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 79,500 | 79,300 | 78,400 | 77,400 | 76,500 | 75,500 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| نوژان الکترونیک | 78,700 | 71,000 | 68,800 | 68,400 | 68,300 | 68,300 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فیدار الکترونیک | 106,000 | 100,000 | 99,300 | 98,900 | 98,900 | 98,800 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| نورا الکترونیک | 89,600 | 82,400 | 79,900 | 78,700 | 78,600 | 78,600 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 94,700 | 85,900 | 82,000 | 78,400 | 75,100 | 71,800 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| غزل الکترونیک | 122,000 | 117,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| حامی | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۸۶۲ گرم |
| نوع اسپیسر | FF |
| طول کل | 15 mm |
| قطر | 5 mm |
| قطر داخلی | 2.9 mm |
| قطر سوراخ | 2.9 mm |
| طول بدنه | 15 mm |
| شکل بدنه | شش ضلعی |
| جنس | برنجی |
| پوشش | نیکل |
| عنوان انگلیسی | Metal Female-Female Standoff 15mm |
توضیحات محصول
دو سر مهره
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










