تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 50,400 | 49,900 | 49,400 | 48,800 | 48,300 | 47,800 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| حامی | 2 | 65,300 | 64,900 | 64,900 | 64,000 | 63,000 | 63,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 3 | 57,300 | 50,400 | 48,300 | 46,500 | 45,100 | 43,700 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| غزل الکترونیک | 3 | 89,400 | 76,400 | 73,200 | 72,900 | 72,800 | 72,800 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۸۶۲ گرم |
| نوع اسپیسر | FF |
| طول کل | 15 mm |
| قطر | 5 mm |
| قطر داخلی | 2.9 mm |
| قطر سوراخ | 2.9 mm |
| طول بدنه | 15 mm |
| شکل بدنه | شش ضلعی |
| جنس | برنجی |
| پوشش | نیکل |
توضیحات محصول
دو سر مهره
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








