تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 182,000 | 180,000 | 177,000 | 175,000 | 173,000 | 171,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 2 | 356,000 | 347,000 | 345,000 | 344,000 | 343,000 | 343,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| حامی | 2 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۷/۹۳۶ گرم |
| نوع اسپیسر | FM |
| طول کل | 57 mm |
| قطر | 5 mm |
| قطر داخلی | 2.5 mm |
| قطر پیچ | 3 mm |
| طول پیچ | 7 mm |
| طول بدنه | 50 mm |
| شکل بدنه | شش ضلعی |
| جنس | برنجی |
| پوشش | نیکل |
| عنوان انگلیسی | Metal Female-Male Standoff 50mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










