نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | سلامت ظاهری کالا | |
فیدار الکترونیک | 2 | 50,900 | 27,800 | 25,000 | 24,800 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
حامی | 2 | 20,400 | 20,300 | 20,200 | 20,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
تراشکاری میکروصنعت | 45 | 25,500 | 25,000 | 24,000 | 18,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴۵ روز کاری دیگر | |
نورا الکترونیک | 3 | 53,600 | 30,500 | 27,000 | 26,400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
سپنتا | 3 | 49,700 | 26,600 | 23,400 | 22,400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
الکتروسهیل | 3 | 47,800 | 24,700 | 21,900 | 21,700 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۱/۹۰۲ گرم |
نوع اسپیسر | FM |
طول کل | 19 mm |
قطر | 5 mm |
قطر داخلی | 3 mm |
قطر پیچ | 3 mm |
طول پیچ | 7 mm |
طول بدنه | 12 mm |
شکل بدنه | شش ضلعی |
جنس | برنجی |
پوشش | نیکل |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند