تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 58,500 | 57,900 | 57,300 | 56,800 | 56,300 | 55,700 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| فیدار الکترونیک | 2 | 83,000 | 77,400 | 76,700 | 76,300 | 76,200 | 76,200 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| حامی | 2 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| نورا الکترونیک | 3 | 73,100 | 66,200 | 64,100 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 3 | 61,700 | 55,500 | 52,600 | 52,200 | 52,100 | 52,100 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۹۰۲ گرم |
| نوع اسپیسر | FM |
| طول کل | 19 mm |
| قطر | 5 mm |
| قطر داخلی | 3 mm |
| قطر پیچ | 3 mm |
| طول پیچ | 7 mm |
| طول بدنه | 12 mm |
| شکل بدنه | شش ضلعی |
| جنس | برنجی |
| پوشش | نیکل |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند







