نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 28,000 | 26,500 | 23,500 | 20,500 | سلامت ظاهری کالا | |
فیدار الکترونیک | 2 | 55,600 | 32,500 | 29,700 | 29,500 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
حامی | 2 | 23,000 | 22,800 | 22,700 | 22,500 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
تراشکاری میکروصنعت | 45 | 25,500 | 25,000 | 24,000 | 18,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴۵ روز کاری دیگر | |
نورا الکترونیک | 3 | 57,700 | 34,600 | 31,000 | 30,300 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
سپنتا | 3 | 55,000 | 31,900 | 28,800 | 27,500 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
الکتروسهیل | 3 | 56,000 | 32,900 | 28,600 | 26,900 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۱/۹۰۲ گرم |
نوع اسپیسر | FM |
طول کل | 19 mm |
قطر | 5 mm |
قطر داخلی | 3 mm |
قطر پیچ | 3 mm |
طول پیچ | 7 mm |
طول بدنه | 12 mm |
شکل بدنه | شش ضلعی |
جنس | برنجی |
پوشش | نیکل |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند