تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 140,000 | 139,000 | 138,000 | 137,000 | 136,000 | 135,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| سپنتا | 3 | 205,000 | 197,000 | 190,000 | 187,000 | 185,000 | 182,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 3 | 175,000 | 158,000 | 155,000 | 155,000 | 154,000 | 154,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نورا الکترونیک | 2 | 218,000 | 210,000 | 207,000 | 206,000 | 206,000 | 206,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۴/۶۵ گرم |
| نوع اسپیسر | FF |
| طول کل | 35 mm |
| قطر | 5 mm |
| قطر داخلی | 2.5 mm |
| طول بدنه | 35 mm |
| شکل بدنه | شش ضلعی |
| جنس | برنجی |
| پوشش | نیکل |
| عنوان انگلیسی | Metal Female-Female Standoff 35mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








