تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 34,200 | 33,600 | 33,100 | 32,600 | 32,000 | 30,900 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| فیدار الکترونیک | 2 | 54,200 | 48,600 | 47,900 | 47,500 | 47,400 | 47,400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| حامی | 2 | 47,000 | 45,800 | 45,800 | 43,300 | 43,300 | 43,300 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 3 | 54,700 | 48,100 | 46,400 | 45,600 | 45,500 | 45,500 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نورا الکترونیک | 3 | 47,800 | 41,100 | 39,300 | 37,800 | 36,700 | 35,500 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۳۵۴ گرم |
| نوع اسپیسر | FM |
| طول کل | 15 mm |
| قطر | 5 mm |
| قطر داخلی | 3 mm |
| قطر پیچ | 3 mm |
| طول پیچ | 7 mm |
| طول بدنه | 8 mm |
| شکل بدنه | شش ضلعی |
| جنس | برنجی |
| پوشش | نیکل |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








