تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 33,100 | 32,600 | 31,000 | 29,400 | 29,300 | 29,100 | سلامت ظاهری کالا | |
| فیدار الکترونیک | 2 | 40,500 | 34,900 | 34,200 | 33,800 | 33,700 | 33,700 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| حامی | 2 | 33,200 | 32,300 | 32,300 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 3 | 39,600 | 33,300 | 32,000 | 31,300 | 31,200 | 31,200 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نورا الکترونیک | 3 | 40,400 | 33,300 | 31,900 | 30,800 | 29,900 | 29,200 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۳۵۴ گرم |
| نوع اسپیسر | FM |
| طول کل | 15 mm |
| قطر | 5 mm |
| قطر داخلی | 3 mm |
| قطر پیچ | 3 mm |
| طول پیچ | 7 mm |
| طول بدنه | 8 mm |
| شکل بدنه | شش ضلعی |
| جنس | برنجی |
| پوشش | نیکل |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








