تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 37,500 | 35,500 | 35,200 | 35,100 | 35,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| ماژول شاپ | 3 | 39,800 | 33,900 | 32,500 | 32,100 | 31,400 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فراگ | 3 | 39,600 | 33,600 | 31,700 | 31,300 | 31,200 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| رهام | 3 | 39,400 | 33,900 | 33,100 | 32,700 | 32,700 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۳ گرم |
| کد SMD | ُSS36 |
| نوع | شاتکی |
| مدل | SS36 |
| حداکثر ولتاژ معکوس | 60 V |
| ولتاژ بایاس مستقیم | 0.75 V |
| حداکثر جریان مستقیم | 3 A |
| جریان معکوس | 500 µA |
| ولتاژ موثر | 42 V |
| پکیج | SMC(DO-214AB) |
| تعداد پایه | 2 |
| طول | 7.15 mm |
| عرض | 6.25 mm |
| ارتفاع | 2.45 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














