تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 6,200 |
| 500 | مشهد الکترونیک | 6,520 |
| 1,000 | مشهد الکترونیک | 6,140 |
| 5,000 | مشهد الکترونیک | 5,870 |
| 10,000 | مشهد الکترونیک | 5,850 |
| 20,000 | مشهد الکترونیک | 5,840 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 6,200 | 6,190 | 6,130 | 6,080 | 5,990 | 5,930 | سلامت فیزیکی کالا | |
| مشهد الکترونیک | 7,610 | 6,520 | 6,140 | 5,870 | 5,850 | 5,840 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱ گرم |
| کد SMD | S1 |
| پارت نامبر | 1N4148WS |
| حداکثر ظرفیت خازن دیود | 4 pF |
| نوع | General Purpose |
| حداکثر ولتاژ معکوس | 75 V |
| ولتاژ بایاس مستقیم | 1 V |
| حداکثر جریان مستقیم | 300 mA |
| جریان معکوس | 5 µA |
| زمان بازیابی معکوس | 4 ns |
| توان اتلافی | 200 mW |
| ولتاژ موثر | 100 V |
| پکیج | SOD-323 |
| تعداد پایه | 2 |
| عنوان انگلیسی | SMD Switching Diode 1N4148 SOD‑323 Package |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









