شناسه 0315018
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماژول شاپ | 3 | 220,000 | 212,000 | 207,000 | 205,000 | 204,000 | 202,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سامان الکترونیک | 3 | 361,000 | 338,000 | 329,000 | 328,000 | 328,000 | 324,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک یاران | 3 | 233,000 | 217,000 | 210,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | - | - | - | 138,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 70 درصد | 30 | - | - | - | - | - | 141,720 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۲ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | PWM Controllers |
| تعداد پایه | 8 |
| حداکثر جریان خروجی | 1 A |
| حداکثر ولتاژ خروجی | 5.1 V |
| محدوده ولتاژ ورودی | 2.42~2.58 V |
| ارتفاع | 1.75 mm |
| عرض | 6.2 mm |
| طول | 5 mm |
| پکیج | SO-8 |
| پارت نامبر | UC3842BD1013TR |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع خروجی | Fixed |
| نوع توپولوژی | Step up/ Flyback |
| حداکثر چرخه کاری | 100 % |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 800 mW |
| حداکثر فرکانس اسیلاتور | 275 kHz |
| کد SMD | 3842B |
| محدوده دمای کاری | -40~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










