شناسه 0315018
نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ماژول شاپ | 3 | 119,000 | 93,200 | 90,700 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
الکترونیک یاران | 3 | 122,000 | 92,900 | 90,800 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | 47,200 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر | |
لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 50 درصد | 30 | - | - | 49,380 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیت | دانلود |
وزن | ۰/۱۲ گرم |
نوع رگولاتور و کنترل کننده | PWM Controllers |
تعداد پایه | 8 |
حداکثر جریان خروجی | 1 A |
حداکثر ولتاژ خروجی | 5.1 V |
محدوده ولتاژ ورودی | 2.42~2.58 V |
ارتفاع | 1.75 mm |
عرض | 6.2 mm |
طول | 5 mm |
پکیج | SO-8 |
پارت نامبر | UC3842BD1013TR |
تعداد خروجی | 1 |
نوع خروجی | Fixed |
نوع توپولوژی | Step up/ Flyback |
حداکثر چرخه کاری | 100 % |
حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 800 mW |
حداکثر فرکانس اسیلاتور | 275 kHz |
کد SMD | 3842B |
محدوده دمای کاری | -40~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند