شناسه 0315094
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امین | 3 | 1,300,000 | 1,220,000 | 1,190,000 | 1,190,000 | 1,190,000 | 1,180,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 3 | 1,310,000 | 1,290,000 | 1,260,000 | 1,240,000 | 1,230,000 | 1,220,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| رهام | 3 | 1,480,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۵ گرم |
| پارت نامبر | MP4560DN |
| تعداد پایه | 8 |
| پکیج | SOIC8E |
| نوع خروجی | Adjustable |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | Switching Voltage Regulators |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 2.5 W |
| نوع توپولوژی | Step down (Buck) |
| فرکانس سوئیچینگ | 1 MHz |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| عنوان انگلیسی | MP4560DN Adjustable Switching Regulator (SMD) |
| محدوده دمای کاری | -40~125 °C |
| حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 1.3 MHz |
| محدوده ولتاژ ورودی | 3.8~55 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 0.8~52 V |
| حداکثر جریان خروجی | 2 A |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












