شناسه 0316161
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 203,000 |
| 50 | فروغ الکترونیک | 104,000 |
| 100 | فروغ الکترونیک | 100,000 |
| 300 | فروغ الکترونیک | 98,300 |
| 500 | فروغ الکترونیک | 96,800 |
| 1,000 | فروغ الکترونیک | 96,100 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 203,000 | 197,000 | 196,000 | 195,000 | 194,000 | 193,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| فروغ الکترونیک | 3 | 112,000 | 104,000 | 100,000 | 98,300 | 96,800 | 96,100 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتا شیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۴ گرم |
| کیفیت | کپی |
| پارت نامبر | MAX3232CSE |
| تعداد پایه | 16 |
| پکیج | SOIC-16 |
| حداکثر توان اتلافی | 696 mW |
| محدوده دمای کاری | 0~70 °C |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 5.5~3 V |
| محدوده جریان تغذیه | 0.3~1 mA |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








