شناسه 0316165
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 329,000 |
| 50 | سامان الکترونیک | 300,000 |
| 100 | سامان الکترونیک | 294,000 |
| 300 | سامان الکترونیک | 290,000 |
| 500 | سامان الکترونیک | 287,000 |
| 1,000 | سامان الکترونیک | 283,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 329,000 | 327,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 322,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| سامان الکترونیک | 309,000 | 300,000 | 294,000 | 290,000 | 287,000 | 283,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نوژان الکترونیک | 492,000 | 463,000 | 452,000 | 451,000 | 450,000 | 446,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۱ گرم |
| پارت نامبر | TPS54331 |
| تعداد پایه | 8 |
| پکیج | SOIC-8 |
| نوع خروجی | Adjustable |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | Switching Voltage Regulators |
| نوع توپولوژی | Step down (Buck) |
| نوع | Step Down DC-DC Converter With Eco-mode |
| فرکانس سوئیچینگ | 570 kHz |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| عنوان انگلیسی | TPS54331DR Adjustable Buck Converter (SMD) |
| محدوده دمای کاری | -40~150 °C |
| حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 684 kHz |
| محدوده ولتاژ ورودی | 3.5~28 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 0.8~28 V |
| حداکثر جریان خروجی | 3 A |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند


















