شناسه 0316166
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | میعاد الکترونیک | 1,100,000 |
| 50 | منصور الکترونیک | 857,000 |
| 100 | منصور الکترونیک | 842,000 |
| 300 | منصور الکترونیک | 834,000 |
| 500 | منصور الکترونیک | 825,000 |
| 1,000 | منصور الکترونیک | 818,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میعاد الکترونیک | 1,100,000 | 1,070,000 | 1,040,000 | 1,030,000 | 1,020,000 | 1,010,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| منصور الکترونیک | 865,000 | 857,000 | 842,000 | 834,000 | 825,000 | 818,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۲ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱ گرم |
| پارت نامبر | TPS5430DDA |
| تعداد پایه | 8 |
| پکیج | SOP8 |
| نوع خروجی | Adjustable |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | Switching Voltage Regulators |
| نوع توپولوژی | Step down (Buck) |
| نوع | STEP-DOWN SWIFT™ CONVERTER |
| فرکانس سوئیچینگ | 500 kHz |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| عنوان انگلیسی | TPS5430DDA Adjustable Buck Converter (SMD) |
| محدوده دمای کاری | -40~125 °C |
| حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 600 kHz |
| محدوده ولتاژ ورودی | 5.5~36 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 1.26~36 V |
| حداکثر جریان خروجی | 3 A |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند




















