شناسه 0316165
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | سامان الکترونیک | 183,000 |
| 50 | سامان الکترونیک | 175,000 |
| 100 | سامان الکترونیک | 170,000 |
| 300 | سامان الکترونیک | 167,000 |
| 1,000 | سامان الکترونیک | 163,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سامان الکترونیک | 3 | 183,000 | 175,000 | 170,000 | 167,000 | 167,000 | 163,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نوژان الکترونیک | 3 | 359,000 | 336,000 | 327,000 | 326,000 | 326,000 | 323,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۱ گرم |
| پارت نامبر | TPS54331 |
| تعداد پایه | 8 |
| پکیج | SOIC-8 |
| نوع خروجی | Adjustable |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | Switching Voltage Regulators |
| نوع توپولوژی | Step down (Buck) |
| نوع | Step Down DC-DC Converter With Eco-mode |
| فرکانس سوئیچینگ | 570 kHz |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| محدوده دمای کاری | -40~150 °C |
| حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 684 kHz |
| محدوده ولتاژ ورودی | 3.5~28 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 0.8~28 V |
| حداکثر جریان خروجی | 3 A |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند


















