شناسه 0316178
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 221,000 |
| 50 | فروغ الکترونیک | 255,000 |
| 100 | فروغ الکترونیک | 249,000 |
| 300 | فروغ الکترونیک | 246,000 |
| 500 | فروغ الکترونیک | 242,000 |
| 1,000 | فروغ الکترونیک | 241,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 221,000 | 218,000 | 216,000 | 214,000 | 212,000 | 210,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فروغ الکترونیک | 3 | 263,000 | 255,000 | 249,000 | 246,000 | 242,000 | 241,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۶ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | LDO Voltage Regulators |
| پارت نامبر | SPX5205M5-L-5-0 |
| کد SMD | SC14 |
| حداکثر ولتاژ Dropout | 350 mV |
| نوع پلاریته | Positive |
| نوع خروجی | Fixed |
| تعداد خروجی | 1 |
| پکیج | SOT-23 |
| تعداد پایه | 5 |
| عنوان انگلیسی | SPX5205M5-5.0 LDO Voltage Regulator SMD |
| محدوده ولتاژ ورودی | 2.5~16 V |
| حداکثر ولتاژ خروجی | 5 V |
| حداکثر جریان خروجی | 150 mA |
| حداکثر جریان مصرفی | 5 µA |
| محدوده دمای کاری | -40~125 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند



















