تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 950,000 | 941,000 | 932,000 | 923,000 | 914,000 | 905,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| سامان الکترونیک | 3 | 995,000 | 975,000 | 972,000 | 971,000 | 960,000 | 950,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فروغ الکترونیک | 2 | 1,410,000 | 1,390,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| مشهد الکترونیک | 3 | 1,150,000 | 1,080,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,040,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| رهام | 3 | 989,000 | 969,000 | 945,000 | 935,000 | 916,000 | 916,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| فوتپرینت | دانلود |
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۷ گرم |
| عنوان انگلیسی | STM32F030F4P6 ARM Cortex‑M0 Microcontroller TSSOP‑20 SMD |
| پارت نامبر | STM32F030F4P6 |
| نوع میکروکنترلر | ARM |
| خانواده میکروکنترلر | STM32 |
| پکیج | TSSOP-20 |
| تعداد پایه | 20 |
| اندازه حافظه برنامه | 16 KB |
| اندازه حافظه RAM | 16 KB |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 48 MHz |
| تعداد ورودی خروجی | 15 |
| تعداد کانال ADC | 1 |
| نوع ارتباط | SPI/I2C/USART |
| تعداد تایمر | 5 |
| نوع تایمر | Advanced control/General purpose |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 3.6~2.4 V |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند

















