نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 303,000 | 297,000 | 278,000 | سلامت ظاهری کالا | |
سامان الکترونیک | 3 | 359,000 | 334,000 | 316,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
فروغ الکترونیک | 2 | 355,000 | 331,000 | 330,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
مشهد الکترونیک | 3 | 384,000 | 345,000 | 337,000 | سلامت ظاهری کالا | |
رهام | 3 | 329,000 | 304,000 | 298,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | 269,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر | |
لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 50 درصد | 30 | - | - | 281,800 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیت | دانلود |
وزن | ۰/۰۷ گرم |
پارت نامبر | STM32F030F4P6 |
نوع میکروکنترلر | ARM |
خانواده میکروکنترلر | STM32 |
پکیج | TSSOP-20 |
تعداد پایه | 20 |
اندازه حافظه برنامه | 16 KB |
اندازه حافظه RAM | 16 KB |
حداکثر فرکانس پردازنده | 48 MHz |
تعداد ورودی خروجی | 15 |
تعداد کانال ADC | 1 |
نوع ارتباط | SPI/I2C/USART |
تعداد تایمر | 5 |
نوع تایمر | Advanced control/General purpose |
محدوده ولتاژ تغذیه | 3.6~2.4 V |
محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند