شناسه 0404043
نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۳۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 1,840,000 | 1,830,000 | سلامت ظاهری کالا | |
فیدار الکترونیک | 3 | 2,150,000 | 2,050,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
سامان الکترونیک | 4 | 1,820,000 | 1,740,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
سپنتا | 3 | 2,240,000 | 2,240,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۳۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|
لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | 1,530,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر | |
لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 50 درصد | 30 | - | 1,596,500 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
datasheet | دانلود |
وزن | ۱۲/۰۱ گرم |
طول | 59 mm |
عرض | 26 mm |
مدل | AM2301A |
رزولوشن رطوبت | 0.03 %RH |
رزولوشن دما | 0.5 °C |
تعداد پایه | 3 |
محدوده ولتاژ تغذیه | 5.5~3.3 V |
حداکثر رطوبت قابل اندازه گیری | 99.9 %RH |
محدوده دمای قابل اندازه گیری | -40~80 °C |
توضیحات محصول
AM2301 سنسور دیجیتال حرارت و رطوبت، دربرگیرنده ی یک سنسور خازنی رطوبت و یک دستگاه اندازه گیری با دقت دما و به یک میکروکنترلر 8 بیتی با دقت بالا وصل شده است. ویژگی ها: فوق کم مصرف کالیبراسیون کاملا اتوماتیک استفاده از سنسور رطوبت خازنی باس سیگنال خروجی دیجیتال استاندارد پایداری طولانی مدت دقت بالا کاربردها: HVAC سیستم های تست و بازرسی لوازم خانگی کنترل اتوماتیک دیتالاگر رگولاتور رطوبت هواشناسی
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند