شناسه 0404119
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 61,600,000 | 61,300,000 | 61,000,000 | 60,700,000 | 60,400,000 | 60,100,000 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۳۰۰ گرم |
| مدل | AM2306 |
| نوع | Temperature and Humidity Sensor |
| رزولوشن رطوبت | 0.1 %RH |
| دقت اندازه گیری رطوبت | 2 %RH |
| زمان پاسخگویی رطوبت | 5 s |
| دقت اندازه گیری دما | 0.4 °C |
| رزولوشن دما | 0.1 °C |
| تعداد پایه | 4 |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 5.5~3.3 V |
| محدوده جریان مصرفی | 15~500 µA |
| حداکثر رطوبت قابل اندازه گیری | 99.9 %RH |
| محدوده دمای قابل اندازه گیری | -40~125 °C |
| حداکثر زمان پاسخگویی دما | 5 s |








