نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ۷۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 1,450,000 | 1,430,000 | 1,400,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
الکتروسهیل | 3 | 1,410,000 | 1,290,000 | 1,220,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ۷۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | 1,020,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | 1,097,700 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | 1,129,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۷۹ گرم |
تعداد پایه | 4 |
حداکثر توان خروجی | 150 W |
نوع توپولوژی | (Boost) Step up |
محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
محدوده ولتاژ ورودی | 10~32 V |
محدوده ولتاژ خروجی | 12~35 V |
حداکثر جریان خروجی | 6 A |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند