شناسه 0506007
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 7,770,000 | 7,730,000 | 7,580,000 | 7,550,000 | 7,510,000 | 7,480,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | 7,150,000 | 7,130,000 | 7,120,000 | 7,120,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 70 درصد | 30 | - | - | 7,344,000 | 7,324,000 | 7,314,000 | 7,314,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۵/۲۱ گرم |
| طول | 29.5 mm |
| عرض | 13 mm |
| پارت نامبر | GP2Y0A41SK |
| نوع خروجی | آنالوگ |
| ارتفاع | 13.5 mm |
| محدوده فاصله قابل اندازهگیری | 4~30 cm |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 5.5~4.5 V |
| محدوده جریان مصرفی | 12~22 mA |
توضیحات محصول
ویژگی های این محصول همانند ماژول فاصله سنج GP2D120 است. لذا می توان به عنوان جایگزین از آن استفاده کرد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










