تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تکنوجو | 6,100,000 | 6,060,000 | 6,050,000 | 6,040,000 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری | |
| رهام | 6,550,000 | 6,490,000 | 6,470,000 | 6,460,000 | 6,450,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری | |
| فراگ | 8,140,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱۳ گرم |
| نوع رابط | USB |
| تراشه | QC4 OPD3.0 |
| پروتکل شبکه | USB PD 3.0 (PPS) QC4+ QC4.0 QC3.0 QC2.0 |
| نوع ماژول | DC quick charge |
| مدل | QC4 OPD3.0 |
| تعداد پورت | 2 |
| نوع پورت خروجی | USB / USB Type C |
| طول | 49 mm |
| عرض | 18 mm |
| عنوان انگلیسی | QC4.0 / PD3.0 USB Fast Charging Module |
| محدوده ولتاژ ورودی | 6~35 V |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
توضیحات محصول
مشخصات فنی:
- توان خروجی: 60 وات
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












