تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 5,830,000 | 5,810,000 | 5,780,000 | 5,730,000 | 5,710,000 | 5,670,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| تکنوجو | 6,720,000 | 6,680,000 | 6,670,000 | 6,660,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری | |
| رهام | 7,220,000 | 7,150,000 | 7,130,000 | 7,120,000 | 7,120,000 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱۳ گرم |
| نوع رابط | USB |
| تراشه | QC4 OPD3.0 |
| پروتکل شبکه | USB PD 3.0 (PPS) QC4+ QC4.0 QC3.0 QC2.0 |
| نوع ماژول | DC quick charge |
| مدل | QC4 OPD3.0 |
| تعداد پورت | 2 |
| نوع پورت خروجی | USB / USB Type C |
| طول | 49 mm |
| عرض | 18 mm |
| عنوان انگلیسی | QC4.0 / PD3.0 USB Fast Charging Module |
| محدوده ولتاژ ورودی | 6~35 V |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
توضیحات محصول
مشخصات فنی:
- توان خروجی: 60 وات
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











