تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 3,900,000 | 3,860,000 | 3,820,000 | 3,780,000 | 3,740,000 | 3,700,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| تکنوجو | 4,790,000 | 4,750,000 | 4,740,000 | 4,730,000 | 4,730,000 | 4,730,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۸ روز کاری دیگر | |
| فراگ | 5,580,000 | 5,520,000 | 5,500,000 | 5,490,000 | 5,480,000 | 5,480,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۷ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱۳ گرم |
| نوع رابط | USB |
| تراشه | QC4 OPD3.0 |
| پروتکل شبکه | USB PD 3.0 (PPS) QC4+ QC4.0 QC3.0 QC2.0 |
| نوع ماژول | DC quick charge |
| مدل | QC4 OPD3.0 |
| تعداد پورت | 2 |
| نوع پورت خروجی | USB / USB Type C |
| طول | 49 mm |
| عرض | 18 mm |
| عنوان انگلیسی | QC4.0 / PD3.0 USB Fast Charging Module |
| محدوده ولتاژ ورودی | 6~35 V |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
توضیحات محصول
مشخصات فنی:
- توان خروجی: 60 وات
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












