تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 74,000 | 44,000 | 39,500 | 39,500 | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک صالح | 75,000 | 45,000 | 39,600 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| روبوایکیو | 94,700 | 94,200 | 92,700 | 92,300 | 92,100 | 91,700 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 136,000 | 114,000 | 111,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۹۱ گرم |
| عنوان انگلیسی | 22uF 100V Aluminum Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 22 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| تلرانس خازن | 20 % |
| حداکثر ولتاژ DC | 100 V |
| فاصله پایه ها | 1 mm |
| قطر پایه | 0.5 mm |
| قطر | 8 mm |
| ارتفاع | 12 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند















