شناسه 1202011
نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 4,110 | 3,870 | 3,580 | 3,260 | سلامت ظاهری کالا | |
نوژان الکترونیک | 2 | 30,100 | 7,000 | 3,850 | 3,850 | سلامت ظاهری کالا | |
میکاترونیک | 1 | 13,500 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | سلامت ظاهری کالا | |
سپنتا | 3 | 32,200 | 9,080 | 5,940 | 5,740 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
نورا الکترونیک | 3 | 29,000 | 5,930 | 2,790 | 2,640 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
فهیم الکترونیک | 3 | 47,700 | 24,400 | 21,200 | 21,200 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
رهام | 3 | 105,000 | 82,200 | 79,000 | 79,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
غزل الکترونیک | 3 | 30,400 | 7,270 | 3,270 | 3,100 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 2,600 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | 2,790 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | 2,870 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۲۸ گرم |
نوع LED | دیود ال ای دی |
رنگ | سبز |
رنگ لنز | سبز مات |
شکل لنز | استاندارد |
قطر | 5 mm |
فرمت پایه | Radial |
زاویه دید | 60 ° |
محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 1.8~2.2 V |
محدوده جریان مصرفی | 5~10 mA |
محدوده شدت نور | 12 mcd |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند