شناسه 1202011
نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 3,570 | 3,360 | 3,130 | 2,730 | سلامت ظاهری کالا | |
نوژان الکترونیک | 2 | 29,800 | 6,650 | 3,500 | 3,500 | سلامت ظاهری کالا | |
میکاترونیک | 1 | 13,500 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | سلامت ظاهری کالا | |
سپنتا | 3 | 31,900 | 8,780 | 5,640 | 5,460 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
نورا الکترونیک | 3 | 28,900 | 5,740 | 2,600 | 2,460 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
فهیم الکترونیک | 3 | 45,300 | 22,000 | 18,800 | 18,800 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
رهام | 3 | 98,100 | 75,000 | 71,800 | 71,800 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
غزل الکترونیک | 3 | 30,300 | 7,150 | 3,170 | 3,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 2,170 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | 2,330 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | 2,390 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۲۸ گرم |
نوع LED | دیود ال ای دی |
رنگ | سبز |
رنگ لنز | سبز مات |
شکل لنز | استاندارد |
قطر | 5 mm |
فرمت پایه | Radial |
زاویه دید | 60 ° |
محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 1.8~2.2 V |
محدوده جریان مصرفی | 5~10 mA |
محدوده شدت نور | 12 mcd |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند
دو برابر امتیاز بگیر، تخفیف بگیر و...
🎉🌟 تو قرعهکشی شرکت کن🌟🎉