نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۴۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 3,890 | 3,870 | 3,820 | 3,750 | سلامت ظاهری کالا | |
فیدار الکترونیک | 3 | 17,000 | 5,160 | 2,270 | 2,150 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
سامان الکترونیک | 2 | 20,400 | 8,550 | 5,650 | 5,650 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۲۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۴۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 2,010 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | 2,160 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | 2,230 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۱۵ گرم |
نوع LED | دیود ال ای دی |
رنگ | آبی |
رنگ لنز | سفید شفاف |
شکل لنز | استاندارد |
قطر | 3 mm |
فرمت پایه | Radial |
محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 3.2~3.4 V |
محدوده شدت نور | 3000~4000 mcd |
محدوده طول موج | 465~473 nm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند