تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | الکترومود | 17,000 |
| 500 | جور الکترونیک | 9,340 |
| 1,000 | جور الکترونیک | 8,960 |
| 5,000 | جور الکترونیک | 8,880 |
| 10,000 | جور الکترونیک | 8,850 |
| 20,000 | جور الکترونیک | 8,840 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 12,000 | 8,500 | 7,800 | 7,570 | 7,530 | 7,500 | سلامت ظاهری کالا | |
| جور الکترونیک | 2 | 10,300 | 9,340 | 8,960 | 8,880 | 8,850 | 8,840 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 17,000 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۱۴ گرم |
| نوع LED | دیود ال ای دی |
| رنگ | سبز |
| رنگ لنز | سفید شفاف |
| شکل لنز | استاندارد |
| قطر | 3 mm |
| فرمت پایه | Radial |
| محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 3~3.3 V |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










