تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | الکترومود | 12,000 |
| 100 | روبوایکیو | 6,330 |
| 500 | جور الکترونیک | 6,250 |
| 1,000 | جور الکترونیک | 5,880 |
| 5,000 | جور الکترونیک | 5,800 |
| 10,000 | جور الکترونیک | 5,780 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 8,960 | 6,330 | 5,820 | 5,650 | 5,610 | 5,600 | سلامت ظاهری کالا | |
| جور الکترونیک | 2 | 12,500 | 6,980 | 6,250 | 5,880 | 5,800 | 5,780 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 12,000 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۱۴ گرم |
| نوع LED | دیود ال ای دی |
| رنگ | سبز |
| رنگ لنز | سفید شفاف |
| شکل لنز | استاندارد |
| قطر | 3 mm |
| فرمت پایه | Radial |
| محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 3~3.3 V |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










