تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 3,200 | 3,130 | 2,810 | 2,800 | 2,780 | 2,770 | سلامت ظاهری کالا | |
| فراگ | 3 | 3,850 | 2,860 | 2,460 | 2,140 | 2,110 | 2,110 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| تکنوجو | 3 | 4,340 | 3,390 | 2,980 | 2,780 | 2,750 | 2,750 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| راوین الکترونیک | 2 | 5,550 | 4,590 | 4,210 | 4,130 | 4,100 | 4,100 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱ گرم |
| نوع LED | دیود ال ای دی |
| رنگ | زرد |
| پکیج | 0805 |
| فرمت پایه | SMD |
| طول | 2 mm |
| عرض | 1.25 mm |
| زاویه دید | 140 ° |
| محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 2.1~2.6 V |
| حداکثر جریان مصرفی | 20 mA |
| محدوده شدت نور | 6~9 mcd |
| حداکثر طول موج | 590 nm |
توضیحات محصول
LED SMD نوعی LED ظریف و کوچک است که در جاهایی که محدودیت فضای کار وجود دارد ، کاربرد دارد.این LEDها دارای رنگهای متنوعی بوده و در کارهای تزئیناتی کاربرد زیاد دارند.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











