نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 3,500 | 3,310 | 3,010 | 3,010 | سلامت ظاهری کالا | |
فروغ الکترونیک | 3 | 28,400 | 5,330 | 2,190 | 2,050 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
فیدار الکترونیک | 2 | 28,900 | 5,750 | 2,610 | 2,600 | سلامت ظاهری کالا |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 2,810 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | 3,040 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | 3,130 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۰۳ گرم |
نوع LED | دیود ال ای دی |
رنگ | زرد |
پکیج | 1206 |
فرمت پایه | SMD |
طول | 3.2 mm |
عرض | 1.6 mm |
محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 2~2.2 V |
محدوده جریان مصرفی | 10~15 mA |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند