شناسه 1501001
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 11,000 | 10,700 | 10,500 | 9,900 | 9,800 | 9,500 | سلامت ظاهری کالا | |
| مشهد الکترونیک | 2 | 20,300 | 14,700 | 14,000 | 13,600 | 13,600 | 13,500 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 3 | 16,800 | 11,000 | 10,300 | 9,900 | 9,900 | 9,800 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نورا الکترونیک | 3 | 16,900 | 11,200 | 10,100 | 9,700 | 9,700 | 9,600 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 3 | 20,900 | 12,800 | 11,700 | 10,800 | 10,700 | 10,700 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک صالح | 1 | 26,300 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | سلامت ظاهری کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 16,500 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۵۵ گرم |
| تعداد پین | 8 mm |
توضیحات محصول
این سوکت از نوع معمولی با 8 پایه بوده و فاصله دو ردیف پایه آن از هم برابر 7.62mm می باشد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












