شناسه 1501004
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 100 | الکترونیک صالح | 18,900 |
| 500 | نوژان الکترونیک | 18,200 |
| 1,000 | نوژان الکترونیک | 17,800 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 21,000 | 20,000 | 19,700 | 17,900 | 17,700 | 17,600 | سلامت ظاهری کالا | |
| نوژان الکترونیک | 3 | 24,900 | 18,900 | 18,200 | 17,800 | 17,700 | 17,700 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| ماژول شاپ | 2 | 31,300 | 25,800 | 25,000 | 24,700 | 24,600 | 24,600 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| نورا الکترونیک | 3 | 27,700 | 21,800 | 20,400 | 20,000 | 19,900 | 19,900 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکتروسهیل | 3 | 34,600 | 24,100 | 22,500 | 21,000 | 21,000 | 20,900 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک صالح | 1 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۹۷ گرم |
| تعداد پین | 16 mm |
توضیحات محصول
این سوکت از نوع معمولی با 16 پایه بوده و فاصله دو ردیف پایه آن از هم برابر 7.62mm می باشد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










