تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | شیراز روباتیک | 40,000 |
| 100 | میعاد الکترونیک | 34,500 |
| 500 | جور الکترونیک | 38,700 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 62,900 | 39,400 | 38,000 | 37,800 | 37,500 | 37,400 | سلامت ظاهری کالا | |
| الکترونیک یاران | 3 | 55,300 | 49,700 | 49,000 | 48,600 | 48,500 | 48,500 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| جور الکترونیک | 2 | 45,000 | 39,400 | 38,700 | 38,300 | 38,200 | 38,200 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| میعاد الکترونیک | 3 | 41,500 | 34,500 | 33,400 | 33,100 | 33,000 | 33,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| شیراز روباتیک | 1 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| الکترونیک صالح | 1 | 65,900 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۱۵ گرم |
| تعداد پین | 20 mm |
توضیحات محصول
این سوکت از نوع معمولی با 20 پایه بوده و فاصله دو ردیف پایه آن از هم برابر 7.62mm می باشد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










