تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | شیراز روباتیک | 40,000 |
| 100 | الکترونیک صالح | 27,700 |
| 500 | جور الکترونیک | 47,700 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 54,300 | 34,000 | 32,900 | 32,700 | 32,400 | 32,300 | سلامت ظاهری کالا | |
| الکترونیک یاران | 3 | 46,800 | 34,000 | 32,100 | 30,100 | 30,000 | 30,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| جور الکترونیک | 2 | 53,900 | 48,400 | 47,700 | 47,300 | 47,200 | 47,200 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| میعاد الکترونیک | 3 | 35,200 | 28,500 | 27,400 | 27,100 | 27,000 | 27,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| شیراز روباتیک | 1 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| الکترونیک صالح | 1 | 43,900 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۱۵ گرم |
| تعداد پین | 20 mm |
توضیحات محصول
این سوکت از نوع معمولی با 20 پایه بوده و فاصله دو ردیف پایه آن از هم برابر 7.62mm می باشد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










