تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | شیراز روباتیک | 40,000 |
| 100 | الکترونیک صالح | 25,200 |
| 500 | جور الکترونیک | 37,900 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 46,900 | 29,400 | 28,400 | 28,200 | 28,000 | 27,900 | سلامت ظاهری کالا | |
| الکترونیک یاران | 3 | 41,700 | 29,900 | 28,100 | 26,300 | 26,200 | 26,200 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| جور الکترونیک | 2 | 44,200 | 38,600 | 37,900 | 37,500 | 37,400 | 37,400 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| میعاد الکترونیک | 3 | 32,000 | 25,400 | 24,500 | 24,100 | 24,000 | 24,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| شیراز روباتیک | 1 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| الکترونیک صالح | 1 | 39,900 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۱۵ گرم |
| تعداد پین | 20 mm |
توضیحات محصول
این سوکت از نوع معمولی با 20 پایه بوده و فاصله دو ردیف پایه آن از هم برابر 7.62mm می باشد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










